HPE Aruba 8360-48Y6C v2 BF 5F 2AC Bdl
EK:
Listenpreis:
€ 43.696,00
Lieferzeit in Tagen: Lieferzeit auf Anfrage
- Artikel-Nr.: JL705C
- Hersteller-Nr.: JL705C
Beschreibung
Beschreibung
| Weight | 23.65 lb |
|---|---|
| Product Dimensions (metric) | 4.40 x 4.42 x 55.9 cm |
| Product Dimensions (imperial) | 1.73 x 17.4 x 22.0 in |
| Weight | 10.73 kg |
| Ports | 44 ports of 1GbE/10GbE/25GbE (SFP/SFP+/SFP28) 4 ports of 10GbE/25GbE (SFP+/SFP28) with MACsec 4 ports of 40GbE/100GbE (QSFP+/QSFP28) 2 ports of 40GbE/100GbE (QSFP+/QSFP28) with MACsec |
| Management features | RJ-45 serial and USB-C console; RJ-45 Ethernet port; USB-Type A |
| Switching capacity | 4.8 Tbps |
| Switch fabric speed | 4.8 Tbps |
| Throughput | 2,678 Mpps |
| Memory and processor | CPU: 1.8 GHz 4-core 64-bit; RAM: 16 GB; Flash/Storage: 32 GB; Packet Buffer: 32 MB |
| Power supply name | 2 X JL713A |
| Input voltage | 100-127 VAC/200-240 VAC 10A (Low Voltage) / 5A (High Voltage) |
| Power Consumption | 725W (Max Power) 230W (Idle Power) |
| Heat dissipation | 1,450 BTU/hr |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty See https://www.arubanetworks.com/support-services/product-warranties/ for warranty and support information included with your product purchase. |
| Routing/switching capacity | 4.8 Tbps |
| Routing capabilities | Static (IPv4/IPv6): RIPv2; RIPng; OSPF; OSPFv3; BGP-4; MP-BGP with IPv6; PBR; ECMP; GRE, MPLS |
Eigenschaften
| Einheit: | Stück |
|---|---|
| Endkundenart: | STD |
| Lizenzband: | Anzahl: unlimited |
| Lizenztyp: | Base/Standard |
| Produkttyp: | Hardware |
Weiterführende Links